研修制度
- 新人研修
- 技術研修
- -社内の技術研修
- -海外研修
- 目標管理
入社後、2か月間の新人研修が行われます。このうち、プログラム研修・実習は約1か月行われます。
実務経験がある専任の社内講師2名によって運営されています。会社は専用の研修センターを有してます。
実務経験がある専任の社内講師2名によって運営されています。会社は専用の研修センターを有してます。
ビジネスマナー | 外部の会社のセミナーを利用しています。集合教育で行われる研修で、社外の人たちと会えることが大きなメリットです。 挨拶、名刺交換、報連相などの基本的なマナーをグループワークで学習します。 |
---|---|
基本情報 | 基本情報技術者試験のシラバスに基づく講義中心の授業です。 基本情報技術者試験の参考書を教科書として使用します。 講師は実務経験があるので、新しい技術の話題や経験談なども講義に織り込んでいきます。 |
Java, HTML, Javascript, SQL 演習 | 社内で作成されたテキストを用います。演習を主体とした授業です。 実務でもよく使用されるJava, HTML, Javascript, SQLの基本を習得します。 |
プログラム研修・実習 | サンプルWEBシステムの改修点を受講者が見出し、グループで機能追加や表示変更を行います。 受講者が主体の授業です。以前に学習したJavaなどの言語の知識が、実際に使われる授業です。以前の学習が本当の理解へと進む授業です。 |
研修を終えた受講者は、パワーポイントで発表資料を作ります。社長や講師などを招き、発表します。
次の図は、研修を終えた受講者が作成した発表資料の一部です。
次の図は、研修を終えた受講者が作成した発表資料の一部です。
![]() |
![]() |
---|---|
ビジネスマナーの研修の内容 | 基本情報技術者試験のシラバス |
![]() |
|
プログラミングの演習の紹介 | |
![]() |
![]() |
プログラム研修・実習 全体のデザイン | プログラム研修・実習 ユーザーインタフェースの変更 |
社内で行われている主な研修は、次のものです。
C,C++研修 | 現在普及している主なプログラミング言語の源といえるC, C++ について演習を交え学びます。 |
---|---|
HP研修 | 自社のホームページのメンテナンスを通して、実際のHPについて学びます。 |
JP1研修 | 実務で使用されるフレームワークJP1の資格試験の合格をめざします。 |
NW研修 | スイッチ、ファイヤーウォールの実際の設定を通して、ネットワーク設定の実際を学びます。 |
PG基礎研修 | java, eclipse, DB(MySQL, PostgreSQL)といった基本的な事柄について復習します。 |
Ruby&Scala研修 | オブジェクト指向や関数型言語について、人気があるRubyとScalaを通して学びます。 |
クラウド研修 | クラウドの代表であるAWSの資格取得を目指します。 |
スクラム研修 | 近年その要求が高まっているアジャイル開発の開発手法の1つであるスクラムについて、課題を通して学びます。 |
スマートデバイス | スマートフォンのOSであるIOS, Androidのアプリケーションの開発について、課題を通して学びます。 |
先端技術研修 | 顔認証などAIを利用した技術、プログラミングを学びます。 |
富士通MW研修 | 代表的なミドルウェアであるSystemwalkerのうちcentric、DTKについて学びます。 |
2020年に行われました海外研修をまとめてみました。
2019年11月 8日間 | 参加人数 | 2名 |
---|---|---|
視察地域 | アメリカ カリフォルニア州 シリコンバレー | |
訪問相手先 | FLA 米国富士通研究所、Sensely社、TigerGraph社、IoT Tech Expo 2019、コンピュータ歴史博物館、そのほか | |
目的 | シリコンバレーの先端企業への訪問、IoT Tech Expo 2019参加 | |
まとめ | シリコンバレーではチャレンジ精神旺盛な若者が失敗を恐れず、仮に失敗しても寛容に許す社会が出来ています。 シリコンバレーと他の国や地域との違いは技術が先進的であるということではなく、 あらゆる技術を駆使してそれをビジネスの域まで昇華出来ている点にあるということを各所を訪れて感じました。 | |
2019年10月 7日間 | 参加人数 | 1名 |
視察地域 | フィンランド(ヘルシンキ)、エストニア(タリン) | |
訪問先 | e-Estonia Showroom、タリン工科大学/MEKTORY、富士通フィンランド、FGTF(富士通とフィンランドの会社の合弁会社) | 目的 | エストニアの全国民が持つ電子IDの利用の状況を視察。 |
まとめ | エストニアでは、行政サービスの99%が電子化されています。電子身分証明書を国民の98%が持っています。 エストニア政府はX-Roadというインフラを提供しています。X-Roadは分散したデータベース間の情報共有を安全に行う技術です。 エストニア政府は、世界で初めてブロックチェーンを使用した行政サービスを提供しました。 X-Roadのソースコードは公開されており、フィンランドなどで使用されています。 |
![]() |
![]() |
---|---|
シリコンバレー オラクル社 | エストニア 電子身分証明書 |
社員の能力開発及び職業人としての自己実現を支援する制度として、目標管理というものを実施しています。
個人目標は、本人と上司で決めます。最初の3年は、能力開発目標を定めます。
つぎの3年は必要に応じて、組織目標や本部目標に連鎖した目標を交えていきます。
7年目以上は、組織目標や本部目標に連鎖した目標を設定していきます。
